你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)成像 > 定焦鏡頭 >日本GOYO手動光圈鏡頭
產(chǎn)品詳細(xì)頁日本GOYO手動光圈鏡頭
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時(shí)間:2023-12-19
- 產(chǎn)品介紹:日本GOYO手動光圈鏡頭1/2“手動光圈鏡頭2/3“手動光圈鏡頭1/3“手動光圈鏡頭
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | GOYO | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
日本GOYO手動光圈鏡頭
手動光圈鏡頭規(guī)格
1/3"手動光圈鏡頭
Item No. | Focal Length | Iris Range | Angle of View | MOD | Dimention | Weight | Mount | Notes |
GM12314S | 2.3mm | F1.4-Close | 116.1°x87.4° | 0.2m | 35x41 | 67g | CS | - |
GM12814S | 2.8mm | F1.4-Close | 96.8°x72.5° | 0.2m | 35x38 | 45g | CS | - |
GMT12813S | 2.8mm | F1.3 | 92°x71.7° | 0.1m | 30x34 | 35g | CS | - |
GMT12813SW | 2.8mm | F1.3 | 92°x71.7° | 0.1m | 29x33.2 | 35g | CS | fixed iris |
GM14012S | 4.0mm | F1.2-Close | 71.2°x52.5° | 0.2m | 35x27 | 45g | CS | - |
GMT14012S | 4.0mm | F1.2 | 70.7°x53.4° | 0.1m | 30x34 | 35g | CS | - |
GMT14012SW | 4.0mm | F1.2 | 70.7°x53.4° | 0.1m | 29x33.2 | 35g | CS | fixed iris |
GM18012S | 8.0mm | F1.2-Close | 34.7°x25.7° | 0.2m | 35x35 | 40g | CS | - |
GMT18012S | 8.0mm | F1.2 | 37.5°x27.7° | 0.1m | 30x34 | 35g | CS | - |
GMT18012SW | 8.0mm | F1.2 | 37.5°x27.7° | 0.1m | 29x33.2 | 35g | CS | fixed iris |
GM120100S | 20.0-100.0mm | F1.6-Close | 13.1°x9.7° | 1.0m | 50x115 | 150g | CS | Varifocal, Aspherical |
GM15060S | 5.0-60.0mm | F1.6-Close | 53.6°x40.2° | 0.5m | 40x62.5 | 120g | CS | Varifocal |
GM15050S | 5.0-50.0mm | F1.4-Close | 53.4°x40.1° | 1.0m | 41x59.2 | 85g | CS | Varifocal, Aspherical |
GMDN11040S | 10.0-400.0mm | F1.4-Close | 27.0°x19.9° | 0.5m | 45x65 | 90g | CS | Varifocal, Aspherical, |
GM11634S | 1.6-3.4mm | F1.4-Close | 180.0°x114.1° | 0.2m | 42x52.1 | 100g | CS | Varifocal |
GM128120S | 2.8-12.0mm | F1.4-Close | 97.4°x72.5° | 0.3m | 44x60 | 72g | CS | Varifocal, Aspherical |
GM12360S | 2.3-6.0mm | F1.4-Close | 114.7°x86.2° | 0.2m | 43x57 | 100g | CS | Varifocal, Aspherical |
GMDN1308012S | 3 - 8mm | F1.2 - Close | 92.5°x68.4° | 0.3m | 38.5 x 46 | 45g | CS | Varifocal, |
GMDN1308010S | 3.0-8.0mm | F1.0-Close | 90.3°x66.1° | 0.2m | 40x45 | 40g | CS | Varifocal, Aspherical, |
GMDN1308095S | 3-8mm | F0.95-Close | 94.3°x68.9° | 0.3m | 40x50 | 50g | CS | Aspherical, IR(Day&Night) |
日本GOYO手動光圈鏡頭
1/2"手動光圈鏡頭
Specifications of 1/2"Manual Iris Lenses | ||||||||
Item No. | Focal Length | Iris Range | Angle of View | MOD | Dimention | Weight | Mount | Notes |
GM23514C | 3.5mm | F1.4-Close | 103.6°x76.5° | 0.2m | 35x31 | 68g | C | - |
GMT23516C | 3.5mm | F1.6 | 84.9°x68.9° | 0.1m | 45x38 | 65g | C | - |
GM24514C | 4.5mm | F1.4-Close | 79.0°x59.4° | 0.2m | 35x32 | 66g | C | - |
GMT26012C | 6mm | F1.2-Close | 56.1°x43.6° | 0.2m | 42x40.2 | 70g | C | - |
GMT21212C | 12mm | F1.2-Close | 29.9°x22.6° | 0.3m | 42x40.2 | 70g | C | - |
GMDN24012C | 4.0-12.0mm | F1.2-Close | 93.1°x68.4° | 0.3m | 45x55 | 65g | C | Varifocal, Aspherical, |
GMDN21040C | 10.0-40.0mm | F1.4-Close | 37.0°x27.0° | 0.5m | 45x65 | 80g | C | Varifocal, Aspherical, |
GM26015C | 6.0-15.0mm | F1.4-Close | 59.1°x44.0° | 0.3m | 40x58.5 | 120g | C | Varifocal |
2/3"手動光圈鏡頭
Specifications of 2/3"Manual Iris Lenses | ||||||||
Item No. | Focal Length | Iris Range | Angle of View | MOD | Dimention | Weight | Mount | Notes |
GM34818C | 4.8mm | F1.8 | 85°x69° | 0.2m | 42x39 | 75g | C | - |
GM37514C | 7.5mm | F1.4 | 60.8°x47.5° | 0.2m | 42x41 | 70g | C | - |
GM38014C | 8.0mm | F1.4-Close | 64.2°x47.7° | 0.2m | 35x30 | 63g | C | - |
GM31214C | 12mm | F1.4-Close | 42.5°x31.7° | 0.3m | 35x30 | 60g | C | - |
GMT31614C4 | 16mm | F1.4-Close | 30.7°x23.3°x37.9° | 0.4m | 42x40.2 | 65g | C | - |
GM31614C | 16mm | F1.4-Close | 30.7°x23.3°x37.9° | 0.4m | 42x40.2 | 65g | C | - |
GM32516C | 25.0mm | F1.6-Close | 21.0°x15.7° | 1.0m | 35x28 | 48g | C | - |
- 上一篇:手動鏡頭
- 下一篇:日本GOYO百萬像素鏡頭