用于橫河 CSU共聚焦掃描儀的濾光片
- 產品型號:
- 更新時間:2023-12-17
- 產品介紹:用于橫河 CSU共聚焦掃描儀的濾光片像所有BrightLine®濾光片, 他們是專門用硬,離子束濺射涂層提供的亮度和耐久性。這些濾光片與所有的掃描頭系統(tǒng)配置兼容,不管你選擇的哪種顯微鏡、相機和軟件平臺。橫河CSU共聚焦掃描儀的二向色分束器
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
用于橫河 CSU共聚焦掃描儀的濾光片
Semrock提供熒光濾光片,使您能夠在基于橫河CSU掃描儀的實時共聚焦顯微鏡系統(tǒng)中獲得更好的性能。像所有BrightLine®濾光片, 他們是專門用硬,離子束濺射涂層提供的亮度和耐久性。這些濾光片與所有的掃描頭系統(tǒng)配置兼容,不管你選擇的哪種顯微鏡、相機和軟件平臺。
橫河CSU共聚焦掃描儀的二向色分束器
這些分束器傳輸激發(fā)激光,反射來自樣品的熒光信號。因為濾光片正好位于旋轉的微透鏡磁盤和針孔陣列磁盤之間,它們被制造為嚴格的物理和光譜公差。二向色的安裝應由橫河授權人員執(zhí)行。
用于橫河 CSU共聚焦掃描儀的濾光片
csu - x1濾光片支持CSU22和csu - x1掃描頭
透射激光波長 | 反射帶 | 濾光片型號 |
400-410 nm, 486-491 nm, 531-533 nm, 633-647 nm | 422-473 nm, 503.5-517 nm, 548-610 nm, 666-750 nm | Di01-T405/488/532/647-13x15x0.5 |
405 nm, 488 nm, 561-568 nm, 638-647 nm | 422-473 nm, 503-545 nm, 586-620 nm, 665-750 nm | Di01-T405/488/568/647-13x15x0.5 |
400-410 nm, 488 nm, 561 nm | 422-473 nm, 503-544 nm, 578-750 nm | Di01-T405/488/561-13x15x0.5 |
440-445nm, 488 nm, 561 nm | 458-478 nm, 503-544 nm, 578-750 nm | Di01-T442/488/561-13x15x0.5 |
405-442 nm, 502-508 nm, 630-641 nm | 458-484 nm, 527-607 nm, 664-750 nm | Di01-T442/505/635-13x15x0.5 |
405-442 nm, 514 nm, 638-647 nm | 458-497 nm, 533-620 nm, 665-750 nm | Di01-T442/514/647-13x15x0.5 |
400-445 nm, 513-515 nm, 592-595 nm | 458-498 nm, 530-575.5 nm, 612.5-750 nm | Di01-T445/514/593-13x15x0.5 |
441-449 nm, 513-517 nm, 559-563 nm | 462-501 nm, 532-544 nm, 578-630 nm | Di01-T445/515/561-13x15x0.5 |
400-457 nm, 513-515 nm, 633-647 nm | 471-498 nm, 535-616 nm, 666-750 nm | Di01-T457/514/647-13x15x0.5 |
473 nm, 561 nm | 487-542 nm, 584-750 nm | Di01-T473/561-13x15x0.5 |
488 nm, 532 nm | 442-473 nm, 503-510 nm, 554-750 nm | Di01-T488/532-13x15x0.5 |
486-493 nm, 560-563 nm | 422-467 nm, 509-542 nm, 577-750 nm | Di01-T488/561-13x15x0.5 |
488 nm, 568 nm | 422-473 nm, 503-545 nm, 586-750 nm | Di01-T488/568-13x15x0.5 |
405-488 nm | 508-700 nm | Di01-T488-13x15x0.5 |
適用于橫河CSU共聚焦掃描儀的發(fā)射濾光片
這些濾光片安裝在一個濾輪里CSU頭部外,并在阻止不需要的散射激光和自動熒光的同時,提供了大的熒光信號傳輸。
隔斷激光波長 | 透射帶 | 尺寸(Diameter x Thickness) | 濾光片型號 |
405 nm, 488 nm, 632.8 − 645 nm | 420 − 470 nm, 505 − 610 nm, 660 − 740 nm | 25.0 mm x 3.5 mm | Em01-R405/488/635-25 |
405 nm, 442 nm, 514 nm, 638 – 647 nm | 458 – 497 nm, 529 – 620 nm, 667 – 750 nm | 25.0 mm x 3.5 mm | Em01-R442/514/647-25 |
405 nm, 488 nm, 561-568 nm | 418 − 472 nm, 583 − 650 nm | 25.0 mm x 3.5 mm | Em01-R405/568-25 |
405 nm, 442 nm, 561 − 568 nm, 638 − 647 nm | 458 − 512 nm, 663 − 750 nm | 25.0 mm x 3.5 mm | Em01-R442/647-25 |
405 nm, 442 nm, 488 nm, 561 – 568 nm | 503 – 546 nm, 583 – 700 nm | 25.0 mm x 3.5 mm | Em01-R488/568-25 |
514 nm | 528 − 650 nm | 25.0 mm x 3.5 mm | Em01-R514-25 |
對看到Semrock的標準濾光片是如何在一個特定角度的入射,偏振態(tài)或錐半角照明的感興趣?只要點擊位于光譜圖上方的按鈕,MyLight窗口就能訪問我們的理論設計數(shù)據(jù),并允許你在不同光照條件下看到濾光片性能的光譜變化。您還可以擴展(或收縮)顯示的光譜范圍,并實時評估濾光片的性能,這需要您與我們并得到一個答案。MyLight數(shù)據(jù)可以作為一個ASCII文件下載,并將圖形打印或保存為pdf文件。