4-6λ外表面鍍膜反射鏡
- 產品型號:
- 更新時間:2024-04-16
- 產品介紹:4-6λ外表面鍍膜反射鏡經濟實惠的4 - 6λ 外表面鍍膜反射鏡適用于各種應用。本反射鏡備有圓形、方形和矩形的反射鏡等形狀。矩形的外表面鍍膜反射鏡適用于需要在45°安裝反射鏡的應用,以達到90°光線路徑彎曲。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
4-6λ外表面鍍膜反射鏡
1)備有各種形狀和尺寸可選
2)可反射可見光,達90%
3)有關定制尺寸,請
經濟實惠的4 - 6λ 外表面鍍膜反射鏡適用于各種應用。本反射鏡備有圓形、方形和矩形的反射鏡等形狀。矩形的外表面鍍膜反射鏡適用于需要在45°安裝反射鏡的應用,以達到90°光線路徑彎曲。
4-6λ外表面鍍膜反射鏡
Common Specifications
表面平整度: | 4 - 6λ |
基底: | Float Glass |
表面質量: | 80-50 |
技術數(shù)據(jù)
尺寸 (mm) | 直徑 (mm) | 涂層規(guī)格 | 涂層 | 產品號 |
---|---|---|---|---|
3.0 x 3.0 | Ravg>95% @ 450 - 650nm | Enhanced Aluminum | #31-001 | |
- | 5 | Ravg>95% @ 450 - 650nm | Enhanced Aluminum | #27-400 |
- | 6.3 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #32-354 |
- | 9 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #46-647 |
9.0 x 9.0 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #31-004 | |
9.5 x 11.2 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #31-418 | |
- | 12.5 | Ravg>95% @ 450 - 650nm | Enhanced Aluminum | #27-402 |
- | 12.7 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #69-243 |
12.7 x 12.7 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #69-244 | |
12.7 x 18.0 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #83-535 | |
- | 15 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #31-006 |
- | 16 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #46-648 |
17.0 x 23.0 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #31-417 | |
- | 19 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #46-649 |
19.0 x 19.0 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #46-650 | |
21.0 x 26.0 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #40-286 | |
22.0 x 22.0 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #32-368 | |
22.0 x 29.0 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #31-419 | |
- | 25.4 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #69-245 |
25.4 x 25.4 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #69-246 | |
25.4 x 35.4 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #83-536 | |
- | 26 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #31-009 |
30.0 x 40.0 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #30-429 | |
31.0 x 77.0 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #32-366 | |
- | 32 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #46-651 |
35.0 x 109.0 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #32-359 | |
38.0 x 38.0 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #46-652 | |
38.0 x 38.0 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #31-422 | |
38.0 x 51.0 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #31-425 | |
38.0 x 150.0 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #32-442 | |
- | 38.1 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #69-247 |
38.1 x 38.1 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #69-248 | |
38.1 x 53.9 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #83-537 | |
50.0 x 125.0 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #32-365 | |
- | 50.8 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #69-249 |
50.8 x 50.8 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #69-250 | |
50.8 x 71.8 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #83-538 | |
51.0 x 76.0 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #40-040 | |
60.0 x 270.0 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #32-279 | |
73.0 x 116.0 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #32-371 | |
76.0 x 102.0 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #40-041 | |
- | 76.2 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #69-251 |
76.2 x 76.2 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #69-252 | |
76.2 x 107.8 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #83-539 | |
81.0 x 100.0 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #41-621 | |
85.0 x 101.0 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #32-362 | |
102.0 x 127.0 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #40-042 | |
127.0 x 178.0 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #41-320 | |
127.0 x 178.0 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #40-043 | |
169.0 x 194.0 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #41-405 | |
200.0 x 235.0 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #32-358 | |
204.0 x 254.0 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #41-321 | |
204.0 x 254.0 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #40-067 | |
254.0 x 254.0 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #46-653 | |
254.0 x 313.0 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #46-654 | |
254.0 x 313.0 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #32-248 | |
254.0 x 356.0 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #85-036 | |
356.0 x 356.0 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #46-655 | |
406.0 x 406.0 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #46-656 | |
406.0 x 406.0 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #85-206 | |
408.0 x 609.0 | Ravg>85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum | #85-207 |
- 上一篇:Steinheil消色鏡組