你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學元件 > 透鏡 >寬帶AR鍍膜負消色差透鏡
產(chǎn)品詳細頁寬帶AR鍍膜負消色差透鏡
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-16
- 產(chǎn)品介紹:寬帶AR鍍膜負消色差透鏡由兩個光學元件組合在一起,負色調(diào)校正色彩和軸上像差。 主要用作Barlow透鏡以延長焦距,它們通常與正消色差鏡系統(tǒng)和成像透鏡組合。這些鏡頭還配有VIS 0°涂層。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
寬帶AR鍍膜負消色差透鏡
1)MgF2涂層負消色差鏡片也可用
由兩個光學元件組合在一起,負色調(diào)校正色彩和軸上像差。 主要用作Barlow透鏡以延長焦距,它們通常與正消色差鏡系統(tǒng)和成像透鏡組合。這些鏡頭還配有VIS 0°涂層。
寬帶AR鍍膜負消色差透鏡
Common Specifications
焦距容差 (%): | ±2 |
中心偏(弧分): | <3 |
表面質(zhì)量: | 40-20 |
Power (P-V) @ 632.8nm: | 1.5λ |
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: | λ/4 |
6.25mm Dia x -10mm FL VIS 0° Coated, Negative Achromatic Lens
庫存 #62-478
直徑(mm): | 6.25 |
直徑公差(mm): | + 0.0/-0.025 |
有效焦距EFL(mm): | -10.0 |
焦距公差(%): | ±2 |
后焦距BFL(mm): | -11.92 |
透孔CA(mm): | 5.625 |
居中(arcmin): | <3 |
中心厚度CT 1(mm): | 1.00 |
中心厚度CT 2(mm): | 2.50 |
中心厚度公差(mm): | ±0.2 |
半徑R1(mm): | -6.55 |
半徑R2(mm): | 5.10 |
半徑R3(mm): | 89.10 |
邊緣厚度ET(mm): | 4.19 |
基質(zhì): | N-BAF10 / N-SF10 |
表面質(zhì)量: | 40-20 |
F/#: | 1.6 |
數(shù)值孔徑NA: | 0.31 |
涂層: | VIS 0(425-675nm) |
涂層規(guī)格: | Ravg≤0.4%@ 425 - 675nm |
功率(P-V)@ 632.8nm: | 1.5λ |
不規(guī)則(P-V)@ 632.8nm: | λ/ 4 |
焦距規(guī)格波長(nm): | 587.6 |
斜角: | 需要保護斜面 |
類型: | 負消色差鏡頭 |
波長范圍(nm): | 425 - 675 |
RoHS: | 符合標準 |
9mm Dia x -12mm FL VIS 0° Coated, Negative Achromatic Lens
庫存 #62-481
直徑(mm): | 9.0 |
直徑公差(mm): | + 0.0/-0.025 |
有效焦距EFL(mm): | -12.0 |
焦距公差(%): | ±2 |
后焦距BFL(mm): | -13.78 |
透孔CA(mm): | 8.1 |
居中(arcmin): | <3 |
中心厚度CT 1(mm): | 1.50 |
中心厚度CT 2(mm): | 2.50 |
中心厚度公差(mm): | ±0.2 |
半徑R1(mm): | -6.98 |
半徑R2(mm): | 6.98 |
半徑R3(mm): | 23.22 |
邊緣厚度ET(mm): | 5.79 |
基質(zhì): | N-BK7 / N-SF5 |
表面質(zhì)量: | 40-20 |
F/#: | 1.33 |
數(shù)值孔徑NA: | 0.38 |
涂層: | VIS 0(425-675nm) |
涂層規(guī)格: | Ravg≤0.4%@ 425 - 675nm |
功率(P-V)@ 632.8nm: | 1.5λ |
不規(guī)則(P-V)@ 632.8nm: | λ/ 4 |
焦距規(guī)格波長(nm): | 587.6 |
斜角: | 需要保護斜面 |
類型: | 負消色差鏡頭 |
波長范圍(nm): | 425 - 675 |
RoHS: | 符合標準 |
12.5mm Dia x -25mm FL VIS 0° Coated, Negative Achromatic Lens
庫存 #62-486
直徑(mm): | 12.5 |
直徑公差(mm): | + 0.0/-0.025 |
有效焦距EFL(mm): | -25.0 |
焦距公差(%): | ±2 |
后焦距BFL(mm): | -27.33 |
透孔CA(mm): | 11.50 |
居中(arcmin): | <3 |
中心厚度CT 1(mm): | 2.00 |
中心厚度CT 2(mm): | 2.55 |
中心厚度公差(mm): | ±0.2 |
半徑R1(mm): | -17.75 |
半徑R2(mm): | 12.17 |
半徑R3(mm): | 109.75 |
邊緣厚度ET(mm): | 5.74 |
基質(zhì): | N-BAF10 / N-SF10 |
表面質(zhì)量: | 40-20 |
F/#: | 2 |
數(shù)值孔徑NA: | 0.25 |
涂層: | VIS 0(425-675nm) |
涂層規(guī)格: | Ravg≤0.4%@ 425 - 675nm |
功率(P-V)@ 632.8nm: | 1.5λ |
不規(guī)則(P-V)@ 632.8nm: | λ/ 4 |
焦距規(guī)格波長(nm): | 587.6 |
斜角: | 需要保護斜面 |
類型: | 負消色差鏡頭 |
波長范圍(nm): | 425 - 675 |
RoHS: | 符合標準 |
- 上一篇:雙凸透鏡(雙面增透3~5微米)
- 下一篇:Steinheil消色鏡組